AŞÇI OLACAKLAR İÇİN 2017 DEVLET VE ÖZEL ÜNİVERSİTELERİN LİSTESİ

ÖZEL (VAKIF) ÜNÄ°VERSÄ°TELERÄ°NÄ°N AÅžÇILIK PROGRAMLARI GÜNCEL 2016-2017 | ||||||||||
Programın Kodu |
Üniversite Adı |
Yüksekokul Adı |
Bölüm Adı | Puan Türü | Sınavsız geçiÅŸ ile yerleÅŸen |
YGS ile YerleÅŸen |
Toplam kontenjan |
YGS Puanı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı |
||
1 | 200150352 | Acıbadem Üni. Ä°stanbul %50 burslu | Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 16 | 15 | 31 | 213.0 | Vakıf |
2 | 200150361 | Acıbadem Üni. Ä°stanbul Tam burslu | Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 2 | 2 | 4 | 383.2 | Vakıf |
3 | 200351921 | Avrasya Üni Tam burslu | Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 3 | 3 | 6 | 345.0 | Vakıf |
4 | 200351939 | Avrasya Üni %75 burslu | Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 5 | 10 | 15 | 189.7 | Vakıf |
5 | 200351948 | Avrasya Üni %50 burslu | Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 6 | 3 | 9 | 188.5 | Vakıf |
6 | 200651627 | BaÅŸkent Üni Ücretli | Sosyal bilimler MYO | AÅŸçılık | YGS-4 | 1 | 3 | 4 | 199.2 | Vakıf |
7 | 200651636 | BaÅŸkent Üni Tam burslu | Sosyal bilimler MYO | AÅŸçılık | YGS-4 | 2 | 2 | 4 | 393.3 | Vakıf |
8 | 200651645 | BaÅŸkent Üni %50 burslu | Sosyal bilimler MYO | AÅŸçılık | YGS-4 | 4 | 4 | 8 | 274.9 | Vakıf |
9 | 200651654 | BaÅŸkent Üni %25 Burslu | Sosyal bilimler MYO | AÅŸçılık | YGS-4 | 7 | 17 | 24 | 204.2 | Vakıf |
10 | 200750646 | Beykent Üni Tam burslu | Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 5 | 5 | 10 | 372.1 | Vakıf |
11 | 200751265 | Beykent Üni %25 burslu | Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 8 | 37 | 45 | 176.4 | Vakıf |
12 | 200752006 | Beykent Üni Ä°.Ö. Tam burslu | Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 4 | 3 | 7 | 386.0 | Vakıf |
13 | 200752324 | Beykent Üni Ä°.Ö.%50 burslu | Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 24 | 39 | 63 | 225.5 | Vakıf |
14 | 200752687 | Beykent Üni %50 Burslu | Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 12 | 8 | 20 | 278.8 | Vakıf |
15 | 201350577 | Faruk Saraç Tasarım Üni Ücretli | Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 3 | 5 | 8 | 187.0 | Vakıf |
16 | 201350586 | Faruk Saraç Tasarım Üni Tam Burslu | Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 2 | 2 | 4 | 347.3 | Vakıf |
17 | 201350595 | Faruk Saraç Tasarım Üni %25 Burslu | Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 4 | 4 | 8 | 273.5 | Vakıf |
18 | 201950041 | Haliç Üni Ücretli | Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 1 | 4 | 5 | 204.5 | Vakıf |
19 | 201950059 | Haliç Üni Tam Burslu | Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 3 | 2 | 5 | 367.1 | Vakıf |
20 | 201950068 | Haliç Üni %50 Burslu | Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 15 | 15 | 30 | 253.1 | Vakıf |
21 | 201950411 | Haliç Üni %25 Burslu | Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 0 | 7 | 7 | 200.7 | Vakıf |
22 | 201950553 | Haliç Üni Ä°.Ö. Ücretli | Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 0 | 1 | 1 | 330.0 | Vakıf |
23 | 201950562 | Haliç Üni Ä°.Ö.Tam Burslu | Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 3 | 2 | 5 | 390.9 | Vakıf |
24 | 201950571 | Haliç Üni Ä°.Ö. % 50 Burslu | Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 7 | 19 | 26 | 189.7 | Vakıf |
25 | 201950589 | Haliç Üni Ä°.Ö. %25 Burslu | Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vakıf |
26 | 202351378 | Ä°stanbul Arel Üni Ücretli | Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 2 | 7 | 9 | 189.3 | Vakıf |
27 | 202351387 | Ä°stanbul Arel Üni Tam burslu | Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 3 | 3 | 6 | 351.5 | Vakıf |
28 | 202351396 | Ä°stanbul Arel Üni Ä°.Ö. Ücretli | Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vakıf |
29 | 202351403 | Ä°stanbul Arel Üni Ä°.Ö.Tam burslu | Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 2 | 1 | 3 | 382.0 | Vakıf |
30 | 202351996 | Ä°stanbul Arel Üni %50 Burslu | Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 25 | 17 | 42 | 253.3 | Vakıf |
31 | 202352949 | Ä°stanbul Arel Üni Ä°.Ö. %50 Burslu | Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 8 | 18 | 26 | 230.8 | Vakıf |
32 | 202457198 | Ä°stanbul Aydın Üni Ücretli | Anadolu Bil. Myo. | AÅŸçılık | YGS-4 | 12 | 8 | 20 | 238.8 | Vakıf |
33 | 202457205 | Ä°stanbul Aydın Üni Tam burslu | Anadolu Bil. Myo. | AÅŸçılık | YGS-4 | 3 | 2 | 5 | 369.1 | Vakıf |
34 | 202457214 | Ä°stanbul Aydın Üni %50 Burslu | Anadolu Bil. Myo. | AÅŸçılık | YGS-4 | 10 | 10 | 20 | 294.9 | Vakıf |
35 | 202457223 | Ä°stanbul Aydın Üni %25 Burslu | Anadolu Bil. Myo. | AÅŸçılık | YGS-4 | 3 | 2 | 5 | 263.5 | Vakıf |
36 | 202457232 | Ä°stanbul Aydın Üni Ä°.Ö. Ücretli | Anadolu Bil. Myo. | AÅŸçılık | YGS-4 | 2 | 9 | 11 | 183.5 | Vakıf |
37 | 202457241 | Ä°stanbul Aydın Üni Ä°.Ä°.Ö. Tam burslu | Anadolu Bil. Myo. | AÅŸçılık | YGS-4 | 3 | 2 | 5 | 392.3 | Vakıf |
38 | 202457259 | Ä°stanbul Aydın Üni Ä°.Ö. %50 Burslu | Anadolu Bil. Myo. | AÅŸçılık | YGS-4 | 12 | 8 | 20 | 252.5 | Vakıf |
39 | 202457268 | Ä°stanbul Aydın Üni Ä°.Ö. %25 Burslu | Anadolu Bil. Myo. | AÅŸçılık | YGS-4 | 1 | 4 | 5 | 231.9 | Vakıf |
40 | 202551773 | Ä°stanbul Bilgi Üni. Tam Burslu | Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 4 | 3 | 7 | 407.5 | Vakıf |
41 | 202551782 | Ä°stanbul Bilgi Üni. %75 Burslu | Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 35 | 28 | 63 | 297.7 | Vakıf |
42 | 202551791 | Ä°stanbul Bilgi Üni. Ä°.Ö Tam Burslu | Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 4 | 3 | 7 | 412.4 | Vakıf |
43 | 202551807 | Ä°stanbul Bilgi Üni.Ä°.Ö. %75 Burslu | Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 34 | 29 | 63 | 263.1 | Vakıf |
44 | 207550699 | Ä°stanbul Esenyurt Üni.Tam Burslu | Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 3 | 2 | 5 | 350.3 | Vakıf |
45 | 207550706 | Ä°stanbul Esenyurt Üni.%75 Burslu | Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 9 | 6 | 15 | 264.0 | Vakıf |
46 | 207550715 | Ä°stanbul Esenyurt Üni. %50 Burslu | Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 7 | 17 | 24 | 192.6 | Vakıf |
47 | 202751611 | Ä°stanbul GeliÅŸim Üni.Tam Burslu | Ä°stanbul GeliÅŸim Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 4 | 3 | 7 | 352.0 | Vakıf |
48 | 202751665 | Ä°stanbul GeliÅŸim Üni.%50 Burslu | Ä°stanbul GeliÅŸim Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 31 | 24 | 55 | 225.1 | Vakıf |
49 | 202753846 | Ä°stanbul GeliÅŸim Üni.%75 Burslu | Ä°stanbul GeliÅŸim Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 4 | 4 | 8 | 313.3 | Vakıf |
50 | 202753855 | Ä°stanbul GeliÅŸim Üni.Ä°.Ö. %75 Burslu | Ä°stanbul GeliÅŸim Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 7 | 5 | 12 | 293.9 | Vakıf |
51 | 202770132 | Ä°stanbul GeliÅŸim Üni.Ä°.Ö. Tam Burslu | Ä°stanbul GeliÅŸim Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 4 | 3 | 7 | 353.2 | Vakıf |
52 | 202750141 | Ä°stanbul GeliÅŸim Üni.Ä°.Ö %50 Burslu | Ä°stanbul GeliÅŸim Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 9 | 34 | 43 | 182.2 | Vakıf |
53 | 202851249 | Ä°stanbul Kavram MYO. Tam Burslu | Ä°stanbul Kavram Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 3 | 3 | 6 | 356.1 | Vakıf |
54 | 202851258 | Ä°stanbul Kavram MYO. %50 Burslu | Ä°stanbul Kavram Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 29 | 25 | 54 | 244.0 | Vakıf |
55 | 202852317 | Ä°stanbul Kavram MYO.Ä°.Ö: Tam Burslu | Ä°stanbul Kavram Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 3 | 2 | 5 | 370.0 | Vakıf |
56 | 202852326 | Ä°stanbul Kavram MYO. Ä°.Ö.%50 Burslu | Ä°stanbul Kavram Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 14 | 31 | 45 | 191.1 | Vakıf |
57 | 203850027 | Kapadokya Myo Tam Burslu | Kapadokya Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 3 | 3 | 6 | 354.6 | Vakıf |
58 | 203850187 | Kapadokya Myo %50 Burslu | Kapadokya Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 10 | 14 | 24 | 244.3 | Vakıf |
59 | 203850645 | Kapadokya Myo %25 Burslu | Kapadokya Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 4 | 10 | 14 | 179.4 | Vakıf |
60 | 204551616 | NiÅŸantaşı Üni Tam Burslu | NiÅŸantaşı Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 4 | 3 | 7 | 359.5 | Vakıf |
61 | 204551731 | NiÅŸantaşı Üni Ä°.Ö. Tam Burslu | NiÅŸantaşı Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 3 | 3 | 6 | 393.7 | Vakıf |
62 | 204551934 | NiÅŸantaşı Üni %75 Burslu | NiÅŸantaşı Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 38 | 25 | 63 | 258.8 | Vakıf |
63 | 204551943 | NiÅŸantaşı Üni Ä°.Ö. %75 Burslu | NiÅŸantaşı Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 29 | 25 | 54 | 244.1 | Vakıf |
64 | 204750722 | Okan Üni.Ücretli | Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 43 | 20 | 63 | 193.3 | Vakıf |
65 | 204750731 | Okan Üni.Tam Burslu | Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 4 | 3 | 7 | 383.7 | Vakıf |
66 | 204752806 | Okan Üni.Ä°.Ö. Ücretli | Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 4 | 19 | 23 | 184.5 | Vakıf |
67 | 204752815 | Okan Üni. Ä°.Ötam Burslu | Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 3 | 2 | 5 | 406.1 | Vakıf |
68 | 205051566 | Plato Myo Tam Burslu | Plato Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 2 | 1 | 3 | 345.0 | Vakıf |
69 | 205051575 | Plato Myo %50 Burslu | Plato Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 15 | 12 | 27 | 264.7 | Vakıf |
70 | 205052564 | Plato Myo Ä°.Ö.Tam Burslu | Plato Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 2 | 1 | 3 | 414.2 | Vakıf |
71 | 205052573 | Plato Myo Ä°.Ö. %50 Burslu | Plato Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 9 | 16 | 25 | 198.0 | Vakıf |
72 | 205053262 | Plato Myo Uzaktan eÄŸitim Tam Burslu | Plato Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 2 | 2 | 4 | 417.3 | Vakıf |
73 | 205053271 | Plato Myo Uzaktan eÄŸitim %50 Burslu | Plato Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 8 | 8 | 16 | 190.0 | Vakıf |
74 | 205550493 | Toros Üni. Ücretli | Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 2 | 9 | 11 | 192.8 | Vakıf |
75 | 205550509 | Toros Üni. Tam Burslu | Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 2 | 1 | 3 | 388.3 | Vakıf |
76 | 205550518 | Toros Üni. %50 Burslu | Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 2 | 1 | 3 | 347.4 | Vakıf |
77 | 300150484 | DoÄŸu Akdeniz Üni Ücretli | KKTC GazimaÄŸusa | AÅŸçılık | YGS-4 | 1 | 1 | 2 | 214.4 | Vakıf |
78 | 300150599 | DoÄŸu Akdeniz Üni Tam Burslu | KKTC GazimaÄŸusa | AÅŸçılık | YGS-4 | 2 | 1 | 3 | 330.9 | Vakıf |
79 | 300150606 | DoÄŸu Akdeniz Üni %50 Burslu | KKTC GazimaÄŸusa | AÅŸçılık | YGS-4 | 0 | 3 | 3 | 169.2 | Vakıf |
80 | 300350516 | Lefke Avrupu Üni Tam Burslu | Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 2 | 1 | 3 | 291.1 | Vakıf |
81 | 300350534 | Lefke Avrupu Üni %50 Burslu | Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vakıf |
82 | 300351029 | Lefke Avrupu Üni %75 Burslu | Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 1 | 2 | 3 | 205.0 | Vakıf |
83 | 300551009 | Yakın DoÄŸu Üni Tam Burslu | Tur. Ve Otel Ä°ÅŸl.Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 1 | 1 | 2 | 281.2 | Vakıf |
84 | 300551018 | Yakın DoÄŸu Üni %50 Burslu | Tur. Ve Otel Ä°ÅŸl.Myo | AÅŸçılık | YGS-4 | 0 | 4 | 4 | 196.4 | Vakıf |
Kaynak : www.aykutaybas.com | ||||||||||
ÜNÄ°VERSÄ°TELERÄ°N (DEVLET )AÅžÇILIK PROGRAMLARI GÜNCEL 2016-2017 | ||||||||||
Programın Kodu |
Üniversite Adı |
Yüksekokul Adı |
Bölüm Adı | Puan Türü | Sınavsız geçiÅŸ ile yerleÅŸen |
YGS ile YerleÅŸen |
Toplam kontenjan |
YGS Puanı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı |
||
1 | 100150202 | Abant Ä°zzet Baysal Üni. | Mengen MYO | AÅŸçılık | YGS-4 | 30 | 21 | 51 | 333.9 | Devlet |
2 | 100170533 | Abant Ä°zzet Baysal Üni. | Mengen MYO | AÅŸçılık (Ä°.Ö) | YGS-4 | 27 | 24 | 51 | 310.8 | Devlet |
3 | 100250291 | Adıyaman Üni. | Sosyal Bilimler MYO | AÅŸçılık | YGS-4 | 23 | 23 | 46 | 314.1 | Devlet |
4 | 100270205 | Adıyaman Üni. | Sosyal Bilimler MYO | AÅŸçılık (Ä°.Ö) | YGS-4 | 11 | 35 | 46 | 260.7 | Devlet |
5 | 100351076 | Adnan Menderes Üni. | Didim MYO | AÅŸçılık | YGS-4 | 35 | 26 | 61 | 307.7 | Devlet |
6 | 100370691 | Adnan Menderes Üni. | Didim MYO | AÅŸçılık (Ä°.Ö) | YGS-4 | 33 | 28 | 61 | 285.4 | Devlet |
7 | 100351773 | Adnan Menderes Üni. | Davutlar MYO | AÅŸçılık | YGS-4 | 23 | 18 | 41 | 299.3 | Devlet |
8 | 100450014 | Afyon Kocatepe Üni. | Afyon MYO | AÅŸçılık | YGS-4 | 20 | 21 | 41 | 305.1 | Devlet |
9 | 100471122 | Afyon Kocatepe Üni. | Afyon MYO | AÅŸçılık (Ä°.Ö) | YGS-4 | 21 | 20 | 41 | 275.0 | Devlet |
10 | 100550243 | AÄŸrı Ä°brahim Çeçen Üni. | Ahmed-i Hani MYO | AÅŸçılık | YGS-4 | 20 | 21 | 41 | 244.6 | Devlet |
11 | 100750674 | Akdeniz Üni. | Manavgat MYO | AÅŸçılık | YGS-4 | 22 | 19 | 41 | 322.4 | Devlet |
12 | 100751654 | Akdeniz Üni. | Göynük Mutf. Sant. MYO. | AÅŸçılık | YGS-4 | 29 | 22 | 51 | 322.1 | Devlet |
13 | 100850531 | Aksaray Üni. | Güzelyurt MYO | AÅŸçılık | YGS-4 | 22 | 19 | 41 | 279.4 | Devlet |
14 | 100950151 | Amasya Üni. | Sosyal Bilimler MYO | AÅŸçılık | YGS-4 | 15 | 16 | 51 | 296.9 | Devlet |
15 | 101050369 | Anadolu Üni. | EskiÅŸehir MYO | AÅŸçılık | YGS-4 | 21 | 20 | 41 | 339.5 | Devlet |
16 | 110351053 | Bülent Ecevit Üni. | Devrek MYO | AÅŸçılık | YGS-4 | 34 | 17 | 51 | 280.0 | Devlet |
17 | 110371109 | Bülent Ecevit Üni. | Devrek MYO | AÅŸçılık (Ä°.Ö) | YGS-4 | 25 | 26 | 51 | 261.7 | Devlet |
18 | 103050681 | Dicle Üni. | Sosyal Bilimler MYO | AÅŸçılık | YGS-4 | 15 | 16 | 31 | 363.2 | Devlet |
19 | 103650896 | Erzincan Üni. | Turizm ve Otelcilik MYO | AÅŸçılık | YGS-4 | 26 | 25 | 51 | 268.3 | Devlet |
20 | 104250085 | Gaziantep Üni. | Turizm ve Otelcilik MYO | AÅŸçılık | YGS-4 | 24 | 22 | 46 | 315.8 | Devlet |
21 | 104551026 | Giresun Üni. | Dereli MYO | AÅŸçılık | YGS-4 | 16 | 15 | 31 | 276.1 | Devlet |
22 | 105050799 | Harran Üni. | Sosyal Bilimler MYO | AÅŸçılık | YGS-4 | 19 | 17 | 36 | 296.7 | Devlet |
23 | 105070219 | Harran Üni. | Sosyal Bilimler MYO | AÅŸçılık (Ä°.Ö) | YGS-4 | 5 | 26 | 31 | 251.6 | Devlet |
24 | 106051316 | K.MaraÅŸ Sütçü Ä°mam Üni. | Sosyal Bilimler MYO | AÅŸçılık | YGS-4 | 15 | 16 | 31 | 286.7 | Devlet |
25 | 106350403 | KaramanoÄŸlu M.bey Üni | Sosyal Bilimler MYO | AÅŸçılık | YGS-4 | 23 | 23 | 46 | 275.6 | Devlet |
26 | 106370382 | KaramanoÄŸlu M.bey Üni | Sosyal Bilimler MYO | AÅŸçılık (Ä°.Ö) | YGS-4 | 22 | 24 | 46 | 254.9 | Devlet |
27 | 106850267 | Kilis 7 Aralık Üni. | MYO | AÅŸçılık | YGS-4 | 16 | 15 | 31 | 269.8 | Devlet |
28 | 106750805 | Kırklareli Üni. | Pınarhisar MYO | AÅŸçılık | YGS-4 | 27 | 14 | 41 | 274.2 | Devlet |
29 | 107650018 | MuÄŸla Sıtkı Koçman Üni. | MuÄŸla MYO | AÅŸçılık | YGS-4 | 22 | 19 | 41 | 319.5 | Devlet |
30 | 107650275 | MuÄŸla Sıtkı Koçman Üni. | Datça Kazım Yılmaz MYO | AÅŸçılık | YGS-4 | 13 | 3 | 26 | 316.4 | Devlet |
31 | 107651158 | MuÄŸla Sıtkı Koçman Üni. | Milas MYO | AÅŸçılık | YGS-4 | 24 | 22 | 46 | 302.9 | Devlet |
32 | 107651167 | MuÄŸla Sıtkı Koçman Üni. | Ortaca MYO | AÅŸçılık | YGS-4 | 23 | 13 | 36 | 298.8 | Devlet |
33 | 107651219 | MuÄŸla Sıtkı Koçman Üni. | Marmaris Turizm MYO | AÅŸçılık | YGS-4 | 27 | 24 | 51 | 313.3 | Devlet |
34 | 107670579 | MuÄŸla Sıtkı Koçman Üni. | MuÄŸla MYO | AÅŸçılık (Ä°.Ö) | YGS-4 | 21 | 20 | 41 | 288.9 | Devlet |
35 | 107670631 | MuÄŸla Sıtkı Koçman Üni. | Marmaris Turizm MYO | AÅŸçılık (Ä°.Ö) | YGS-4 | 20&
Emoji Ä°le DeÄŸerlendir
0
![]() İnanılmaz
1
![]() MuhteÅŸem
2
![]() BeÄŸendim
0
![]() BeÄŸenmedim
0
![]() ÜzüldümYorumlar |